PractiTest(プラクティテスト) VS TestLink(テストリンク)

Contents
PractiTest(プラクティテスト)とTestLink(テストリンク)は、テスト資産を管理するツールという点では共通しています。
各機能についてそれぞれのテスト管理ツールとしての違いについてご紹介します。




比較表
| 「PractiTest(プラクティテスト)」 | TestLink | |
|---|---|---|
| 要件とユーザーストーリーの管理 | ||
| 階層的な要件のサポート | ◯ | × |
| テストケース管理 | ||
| 各テストステップに添付ファイルを追加する | ◯ | ◯ |
| プロジェクト間のテストの複製 | ◯ | × |
| バッチ操作(複製、編集、削除) | ◯ | ◯ |
| 再利用可能なテストリポジトリ | ◯ | × |
| 探索的テストモジュール(セッションベースのテスト) | ◯ | × |
| テストセットと実行管理 | ||
| 実行と結果の履歴を管理 | ◯ | ◯ |
| 実行中にテストを編集 | ◯ | × |
| テストから問題/バグを報告し、テストを自動入力して再現 | ◯ | ◯ |
| テスターへのサイクルとテストの割り当て | ◯ | ◯ |
| テストケースとセットのパラメーター化 | ◯ | × |
| バッチ操作(複製、編集、削除) | ◯ | × |
| リポジトリからのテストをテストセットの実行に再利用 | ◯ | ◯ |
| テストセットの組み合わせ作成 | ||
| 課題管理 | ||
| 独立した課題管理モジュール | ◯ | × |
| 類似の課題を検出し、二重登録の防止をサポートする機能 | ◯ | × |
| 課題をメールで直接報告する機能 | ◯ | × |
| バッチ編集 | ◯ | × |
| 連携 | ||
| サードパーティのバグ追跡システムとの連携 | ◯ | ◯ |
| テスト自動化ツールとの連携 | ◯ | ◯ |
| ソース管理システムとの連携 | ◯ | ◯ |
| Zapier | ◯ | × |
| API | ◯ | ◯ |
| Slack連携 | ◯ | ◯ |
| Webhook | ◯ | × |
| カスタマイズ | ||
| 情報を整理するための階層型フィルター(例:テストツリー、バグカテゴリ、要件タイプ) | ◯ | × |
| ワークフローの変更 | ◯ | × |
| カスタムフィールドとフィルター | ◯ | ◯ |
| 権限とメール通知設定を個人ごとに変更 | ◯ | ◯ |
| 報告 | ||
| カスタマイズ可能なグラフ/ダッシュボードとレポート | ◯ | × |
| 予定されたレポート | ◯ | × |
| 追加機能 | ||
| すべてのデータのインポートとエクスポート | ◯ | ◯ |
| 検索(条件を追加する機能) | ◯ | × |
| 外部ダッシュボードと埋め込みグラフ | ◯ | × |
| Cloudまたはインストール済み | クラウド | インストール |
| タスクボード | ◯ | × |
| セキュリティと認証 | ||
| Soc 2 | ◯ | × |
| ISO 27001 | ◯ | × |
| サービスとサポート | ||
| サービスとサポート | ◯ | × |
PractiTest(プラクティテスト)に関するお問い合わせ
「PractiTest(プラクティテスト)」のトライアルアカウントのお申し込みや、製品デモの依頼、機能についての問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。