アジャイルとDevOpsの違いとは?
アジャイルとDevOps
アジャイルとDevOpsは、どちらも最終的に製品をできるだけ効率よく提供するという同じ目的を持ったソフトウェア開発方法論です。
アジャイルは、DevOpsのようなチーム体制とは違い開発手法を意味する言葉になります。
アジャイル開発とは?
アジャイル開発とは、ウォーターフォール開発の問題を解消するために生まれた開発手法になります。ウォーターフォール開発では基本的に全ての機能に関する要件定義を完了させてから、開発・テストプロセスに移行します。プロセスの仕様変更などがあった場合に、基本的には後戻りができないため、かなりのコストや時間のロスが起きやすいのです。もちろんウォーターフォール開発にもメリットがありますが、近年はアジャイル開発がメインとなっている企業が多くなっています。
アジャイル開発手順では、機能単位の小さなサイクルの反復的な開発に重点を置いています。
スクラム、エクストリームプログラミング(XP)、カンバンなど、多数の方法で実行することができます。
DevOps とは?
DevOpsとは、開発(Dev)と運用(Ops)の一体化を目指したソフトウェア開発手法です。設計の初期段階から製品の発売まで、開発と運用、2つのチーム間のチームワークの文化を育むという考え方です。
またQAチーム間のコミュニケーションを可能にし、ソフトウェア製品の構築、テスト、発売をより迅速かつ効率的に行えるようにすることを目的とします。
以下に比較表を作成しました。
個人差もあると思いますので、参考程度に確認してください。
Agile vs DevOps 比較チャート
パラメーター | Agile | DevOps |
---|---|---|
優先するもの | 継続的な修正に集中 | 継続的デリバリー(プロジェクトによるが、高レベルの結合とテストなどを自動的に行い、テスト、構成、本番環境へのデプロイまでのプロセスのこと) |
チーム規模 | 小規模が多い | 比較的大きい規模 |
主な使用範囲 | 複雑なプロジェクトのマネジメント | エンドツーエンドのエンジニアリングの手順を管理 |
実行 | スクラム、スプリント、セーフといった一連の戦術的なフレームワークの中で実行することが可能 | 他の製品との併用が一般的なため、受け入れられるフレームワークが少ない |
チームスキル | チーム全体で同等のスキルを持つのが好ましい | 開発・運用でそれぞれ役割を分ける |
納期までの期間 | だいたい1~4週間の期間で、予定されている機能が完成できなくても延長はできない | 1日に複数回のデプロイメントを実施し、平均的なパフォーマンスのリリース頻度は週1回から月1回 |
フィードバック | クライアントからのフィードバック | 社内からのフィードバック |
特長 | ソフトウェア開発手法に焦点を当てる | リリース準備の整った製品を、信頼性の高い安全な方法でデプロイする |
最終的な目標 | プロジェクトの進め方についてチームの自主性が尊重されるが、スポンサーであるステークホルダーと目指すべき「ゴール」を常に認識を合わせながら進める必要がる | テスト・開発と運用等関連するチームとの各プロダクトごとのゴール設定を明確にして、チームで解決する |
Communication | スクラムはアジャイルソフトウェア開発を実行するための非常に一般的な方法論。毎日、スクラムミーティングが行われる | デプロイ手順を効果的に実行するためには、運用チームがソフトウェアの起動とそのネットワーク/ハードウェアへの影響を完全に理解することが極めて重要になり、仕様書や設計書も含む |
課題 | チームの生産性を向上させる必要がある | 開発環境、テスト環境、本番環境を必要とし、業務を整理 |
品質 | アジャイルは、必要なものを備えたアプリ・スイートを作成、また、プロジェクト期間中に行われた修正もできる | DevOpsは、自動化や早期のバグ取りとともに、優れた品質の形成に寄与しています。開発者は、品質基準を管理するために、アーキテクチャーとコーディングのベストプラクティスに従わなければなりません。 |
PractiTest(プラクティテスト)に関するお問い合わせ
「PractiTest(プラクティテスト)」のトライアルアカウントのお申し込みや、製品デモの依頼、機能についての問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。